| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 5日涨幅 | 量比 | 换手率 | 成交额 | 市值(亿) | 动量分 | 量能分 | 价值分 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||||
| 周期 | 时间段 | 涨跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 牛市1 | 2019.01-2021.02 | +150% | 科技+消费驱动 |
| 熊市1 | 2021.02-2022.10 | -35% | 监管+疫情压制 |
| 牛市2 | 2022.10-2024.09 | +27% | 政策刺激反弹 |
| 当前 | 2024.09-至今 | +10% | 震荡整理期 |
📌 策略类型:中低频多因子选股(日频调仓)
📌 因子体系:动量 + 量能 + 价值三维度
📌 选股范围:沪深两市(排除ST/退市/科创/北交)
📌 市值过滤:50亿-5000亿(中大盘)
📌 流动性:日成交额 > 1亿
📌 目标收益:年化 15-25%
📌 回撤控制:最大回撤 < 15%
⚠️ 以上内容仅供参考,不构成投资建议